• 歡迎撥打銷售熱線

    18053563966

    航健產品分類

    熱門推薦產品

    行業動態
    您當前所在位置:主頁 > 行業動態 >

    一批硬質合金國家標準于9月1日實施

    發布時間:2019-07-10 21:47點擊次數:100

    根據中華人民共和國國家標準批準發布2008年第5期公告,以下一批較新修訂的硬質合金標準將于9月1日正式實施。

    標準號  標準名稱  被代替標準  批準日期  修訂日期  實施日期
     GB/T 4295-2008  碳化鎢粉  GB/T 4295-1993  1984-03-28  2008-03-31  2008-09-01
     GB/T 5124.1-2008  硬質合金化學分析方法 總碳量的測定 重量法  GB/T 5124.1-1985  1985-04-24  2008-03-31  2008-09-01
     GB/T 5124.2-2008  硬質合金化學分析方法 不溶(游離)碳量的測定 重量法  GB/T 5124.2-1985  1985-04-24  2008-03-31  2008-09-01
     GB/T 6150.1-2008  鎢精礦化學分析方法 三氧化鎢量的測定 鎢酸銨灼燒重量法  GB/T 6150.1-1985  1985-06-21  2008-03-31  2008-09-01
     GB/T 6150.10-2008  鎢精礦化學分析方法 鉛量的測定 火焰原子吸收光譜法  GB/T 6150.12-1985  1985-06-21  2008-03-31  2008-09-01
     GB/T 6150.11-2008  鎢精礦化學分析方法 鋅量的測定 火焰原子吸收光譜法  GB/T 6150.13-1985  1985-06-21  2008-03-31  2008-09-01
     GB/T 6150.14-2008  鎢精礦化學分析方法 錳量的測定 硫酸亞鐵銨容量法和火焰原子吸收光譜法  GB/T 6150.16-1985  1985-06-21  2008-03-31  2008-09-01
     GB/T 6150.15-2008  鎢精礦化學分析方法 鉍量的測定 火焰原子吸收光譜法  GB/T 6150.17-1985  1985-06-21  2008-03-31  2008-09-01
     GB/T 6150.4-2008  鎢精礦化學分析方法 硫量的測定 高頻紅外吸收法  GB/T 6150.5-1985  1985-06-21  2008-03-31  2008-09-01
     GB/T 6150.5-2008  鎢精礦化學分析方法 鈣量的測定 EDTA容量法和火焰原子吸收光譜法  GB/T 6150.6-1985,GB/T 6150.7-1985  1985-06-21  2008-03-31  2008-09-01
     GB/T 6150.6-2008  鎢精礦化學分析方法 濕存水量的測定 重量法  GB/T 6150.8-1985  1985-06-21  2008-03-31  2008-09-01
     GB/T 7160-2008  羰基鎳粉  GB/T 7160-1987  1987-01-07  2008-03-31  2008-09-01
     GB/T 13390-2008  金屬粉末比表面積的測定氮吸附法  GB/T 13390-1992      
    煙臺航健特鋼精整設備有限公司

    客戶服務部:18053563966    郵箱:xingjian@ytxingjian.cn

    版權所有 ? 2017 煙臺航健特鋼精整設備有限公司 

    魯ICP備11015122號-2 ????魯公網安備 37069102000150號

    • 客戶服務部:
      0535-3942520

    92精品国产自产在线观看481,国产小视频孩交免费,亚洲精品无码mv在线观看网站,久久亚洲精品人成综合网,久9视频这里只有国产中文精品手机版观看 精品久久久久久久无码人妻热 亚洲国产咸人久久综合三区 毛片在线看片免费不卡AV 欧美色亚洲日韩一区二区在线 思思99re热这里只有精品6 久久国产精品波多野结衣av 最近中文2019在线观看 热久久视久久精品18国产 国产午夜片无码区在线导航 国产一级a视频播放 人人九九精品视频